Úřad práce Kroměříž
Úřad práce v Kroměříži může navštívit každý, kdo má zde trvalý pobyt a právě se uchází o zaměstnání. Doba bez pracovního poměru není vždy příjemná, proto se snažíme efektivně nalézat vhodné pracovní pozice. Volná pracovní místa v Kroměříži se pravidelně aktualizují a vy se tak můžete setkat hned s několika výhodnými nabídkami na práci. Nabídka zaměstnání Kroměříž vás nenechá zoufat a naříkat, stačí zájem a snaha a vše se nasměruje k úspěšnému získání jobu.
Volná místa úřadu práce Kroměříž
Úřad práce Kroměříž
Erbenovo nábřeží 4251
767 01 Kroměříž
IČ: 00567639
DIČ: CZ00567639
Telefon: | 573 311 111 |
Fax: | 573 311 700 |
E-mail: | posta.up@km.mpsv.cz |
Podatelna: | posta@km.mpsv.cz |
Data map ©2010 PPWK, Tele Atlas -
Úřad práce Kroměříž - Otevírací hodiny
Úřední doba | ||
Pondělí | 08:00- 17:00 | |
Úterý | 08:00- 13:00 | |
Středa | 08:00- 17:00 | |
Čtvrtek | 08:00- 13:00 |
Úřední hodiny pro zprostředkování | ||
Pondělí | 08:00- 17:00 | |
Úterý | 08:00- 13:00 | |
Středa | 08:00- 17:00 | |
Čtvrtek | 08:00- 13:00 | |
Pátek | 08:00- 13:00 | Pouze pro příjem žádostí o zprostředkování zaměstnání |
Úřad práce Kroměříž - Kontaktní osoby
Oddělení | Jméno | Telefon | |
Statutární zástupce | JUDr. Karel Smíšek | 573 311 720 | karel.smisek@km.mpsv.cz |
Sekretariát ředitele | Zdeňka Dutkevičová | 573 311 723 | Zdenka.Dutkevicova@km.mpsv.cz |
Zprostředkování | Vladimír Jablunka | 573 311 757 | Vladimir.Jablunka@km.mpsv.cz |
Zprostředkování a poradenství | Mgr. Marie Vašková | 573 311 711 | Marie.Vaskova@km.mpsv.cz |
Podpora nezaměstnaným | Marie Adamčíková | 573 311 734 | Marie.Adamcikova@km.mpsv.cz |
Podpora a evidence | Ing. Mgr. Josef Pospíšilík | 573 311 726 | Josef.Pospisilik@km.mpsv.cz |
Poradenství | Mgr. Marie Vašková | 573 311 711 | Marie.Vaskova@km.mpsv.cz |
Volná pracovní místa | Lenka Hradilová | 573 311 742 | Lenka.Hradilova@km.mpsv.cz |
ESF | Mgr. Marie Vašková | 573 311 711 | Marie.Vaskova@km.mpsv.cz |
Trh práce | Ing. Miroslav Strnadel | 573 311 724 | Miroslav.Strnadel@km.mpsv.cz |
Kontrolní a právní | JUDr. Jindřiška Pavlíková | 573 311 725 | Jindriska.Pavlikova@km.mpsv.cz |
Ekonomie | Ing. František Boháček | 573 311 730 | Frantisek.Bohacek@km.mpsv.cz |
Poradenské středisko pro volbu povolání | Mgr. Naděžda Horáková | 573 311 728 | Nadezda.Horakova@km.mpsv.cz |
Výpočetní technika | Ing. Zdeněk Zmeškal | 573 311 767 | Zdenek.Zmeskal@km.mpsv.cz |
Internet - správce | Ing. Zdeněk Zmeškal | 573 311 767 | Zdenek.Zmeskal@km.mpsv.cz |
Státní sociální podpora - vedoucí pracoviště | Ing. Miroslava ROUBALOVÁ | 573 311 349 | Miroslava.Roubalova@km.mpsv.cz |
Metodik dávek státní sociální podpory | JUDr. Jarmila ŠÁROVÁ | 573 311 370 | Jarmila.Sarova@km.mpsv.cz |
Elektronická podání žádostí o dávky SSP | Žádosti o dávky SSP | 573 311 271 | eforms.kmb@km.mpsv.cz |
Výpočetní technika SSP | Jiří POSPÍŠIL | 573 311 362 | Jiri.Pospisil@km.mpsv.cz |
Bankovní spojení na Úřad práce Kroměříž
Účet pro pasivní politiku zaměstnanosti | 51-25220691 / 0710 |
Účet pro aktivní politiku zaměstnanosti a rekvalifikace | 35-25220691 / 0710 |
Účet pro insolvenci | 6023-25220691 / 0710 |
Příjmový účet | 19-25220691 / 0710 |
Účet pro inkaso správních poplatků | 3711-25220691 / 0710 |