Úřad práce Ostrava
Máte chuť na pořádnou dávku volných pracovních příležitostí? Nic není nemožné! Navštivte Úřad práce v Ostravě a tam se dozvíte, jaká je současná situace na trhu s volnými pracovními místy. Práce je stále poptávána, nabídka zaměstnání Ostrava se hodí pro mladé i starší a lze si vybírat z mnoha typů práce. Volná pracovní místa v Ostravě přestanou být vaším zlým snem, ale naopak nadějí na vylepšení vašeho osudu. Zajímejte se o nové nabídky práce a uspějete!
Volná místa úřadu práce Ostrava
Úřad práce Ostrava
30. dubna 3130
702 00 Ostrava - Moravská Ostrava
IČ: 00560871
DIČ: CZ00560871
Telefon: | 950 143 511 |
Fax: | 950 143 537 |
E-mail: | posta.up@ot.mpsv.cz |
Podatelna: | posta@ot.mpsv.cz |
Data map ©2010 PPWK, Tele Atlas -
Úřad práce Ostrava - Otevírací hodiny
Úřední doba | ||
Pondělí | 08:00- 17:00 | |
Úterý | 08:00- 13:00 | |
Středa | 08:00- 17:00 | |
Čtvrtek | 08:00- 13:00 |
Úřední hodiny pro zprostředkování | ||
Pondělí | 08:00- 17:00 | |
Úterý | 08:00- 13:00 | |
Středa | 08:00- 17:00 | |
Čtvrtek | 08:00- 13:00 | |
Pátek | 08:00- 13:00 | Jen pro nové uchazeče |
Úřad práce Ostrava Kontaktní osoby
Oddělení | Jméno | Telefon | |
Statutární zástupce | Ing.arch. Yvona Jungová | 950 143 508 | yvona.jungova@ot.mpsv.cz |
Sekretariát ředitele | Jaroslava Švardalová | 950 143 509 | jaroslava.svardalova@ot.mpsv.cz |
Zprostředkování | Ing. Anežka Dombková | 950 143 512 | anezka.dombkova@ot.mpsv.cz |
EURES poradce | Ing. Andrea Janásová | 950 143 643 | andrea.janasova@ot.mpsv.cz |
Volná pracovní místa | Marie Dolínková | 950 143 564 | marie.dolinkova@ot.mpsv.cz |
ESF | Ing. Lukáš Vítek | 950 143 598 | lukas.vitek@ot.mpsv.cz |
Trh práce | Ing. Jiří Krhut | 950 143 507 | jiri.krhut@ot.mpsv.cz |
Ekonomie | Ing. Danuše Kovářová | 950 143 607 | danuse.kovarova@ot.mpsv.cz |
Výpočetní technika | Mgr. Alena Pluháčková | 950 143 626 | alena.pluhackova@ot.mpsv.cz |
Internet - správce | Ivo Pšenica | 950 143 668 | ivo.psenica@ot.mpsv.cz |
Státní sociální podpora - vedoucí pracoviště | Mgr. Alena Vajďáková | 950 143 667 | alena.vajdakova@ot.mpsv.cz |
Metodik dávek státní sociální podpory | Marta Lusková | 950 143 671 | marta.luskova@ot.mpsv.cz |
Elektronická podání žádostí o dávky SSP | Gabriela Nevrlová | 950 143 680 | Gabriela.Nevrlova@ot.mpsv.cz |
Výpočetní technika SSP | Ing. Bohumír Budík | 950 143 672 | bohumir.budik@ot.mpsv.cz |
Bankovní spojení na Úřad práce Ostrava
Účet pro pasivní politiku zaměstnanosti | 51-7025761 / 0710 |
Účet pro aktivní politiku zaměstnanosti a rekvalifikace | 35-7025761 / 0710 |
Účet pro insolvenci | 6023-7025761 / 0710 |
Příjmový účet | 19-7025761 / 0710 |
Účet pro inkaso správních poplatků | 3711-7025761 / 0710 |